Sterilisation
UV-Luftentkeimer (Mobile)
BK-Y-600 / BK-Y-800 / BK-Y-1000 / BK-Y-1300 / BKB-Y-800
Geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-Y-600 | BK-Y-800 | BK-Y-1000 | BK-Y-1300 | BKB-Y-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤60m³ | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | ≤80m³ |
| Circulating Luft | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1300m³/h | ≥800m³/h |
| Shell Material | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | Metal shell |
| Filter | Filter dust Partikel ab 5μm | Filter dust Partikel ab 5μm | Filter dust Partikel ab 5μm | Filter dust Partikel ab 5μm | · |
| UV-Lampe Life | |||||
| UV Leckage | ≤2μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² |
| O₃ Leckage | ≤0.006mg/m³ | ≤0.007mg/m³ | ≤0.019mg/m³ | ≤0.022mg/m³ | ≤0.0114mg/m³ |
| Negative Ion Generation | |||||
| Natural Bacteria Extinction Rate | |||||
| Sterilization Rate von Staphylococcus Albus | |||||
| Geräuschpegel | |||||
| Leistungsaufnahme | ≤230W | ≤260W | ≤300W | ≤340W | ≤150W |
| Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(optional) | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(optional)(externer Transformator) |
| Außenmaße (B × T × H) | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 370*360*710mm |
| Nettogewicht | 19.1kg | 19.4kg | 21.5kg | 21.9kg | 21.5kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 440*430*780mm |
| Bruttogewicht | 22.5kg | 22.7kg | 24.8kg | 24.8kg | 27.5kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




