Histologie und Pathologie
Slides Schrank/Paraffin Block Schrank/Slide Lagerung Schrank/Slide und Paraffin Block Schrank
BKC-E1-1 / BKC-E2-1 / BKC-E2-4 / BKC-E3 / BKC-E3-4 / BKC-SP2
Reproduzierbare Gewebevorbereitung, Schnittanfertigung, Einbettung und Färbung für Histologie und Pathologie.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Reproduzierbare histologische Probenvorbereitung
- Passende Geräte für jeden Prozessschritt
- Konfigurationen für Routine und Forschung
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKC-E1-1 | BKC-E2-1 | BKC-E2-4 | BKC-E3 | BKC-E3-4 | BKC-SP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S l ides Schrank | Paraffin Block Schrank | Paraffin Block Schrank | — | — | — |
| Kapazität | 72 drawers Loading: 64800pcs Glas slides | 18 drawers Loading: 12000pcs paraffin block | 24drawers Loading: 16000pcs paraffin block | — | — | — |
| Material | Schrank | Cold-rolled Stahl Platte Surface treatment: degreasing und Öl removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | Cold-rolled Stahl Platte Surface treatment: degreasing und Öl removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | Cold-rolled Stahl Platte Surface treatment: degreasing und Öl removal, surface conditioning, zinc-based phosphating, passivation, powder coating | — | — |
| Material (2) | Drawer | Cold-rolled Stahl Platte | Cold-rolled Stahl Platte | Cold-rolled Stahl Platte | — | — |
| Material (3) | Slot | Special slot für metal die opening | Special slot für metal die opening | Special slot für metal die opening | — | — |
| Material (4) | Marking Groove | Integral stamping forming | Integral stamping forming | Integral stamping forming | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) | 403*478*1625mm | 450*478*1295mm | 450*478*1625mm | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 470*550*430mm*3 470*550*555mm*1 | 505*535*445mm*2 505*535*570mm*1 | 505*535*445mm*3 505*535*570mm*1 | — | — | — |
| Nettogewicht | 21.6kg*3 23.52kg*1 | 22.2kg*2 24.21kg*1 | 22.2kg*3 24.21kg*1 | — | — | — |
| Bruttogewicht | 23.26kg*3 25.18kg*1 | 23.38kg*2 25.39kg*1 | 23.38kg*3 25.39kg*1 | — | — | — |
| Name (2) | Slide Lagerung Schrank | Slide Lagerung Schrank | Slide und Paraffin Block Schrank | — | — | — |
| Kapazität (2) | 18 drawers Loading: 9000pcs Glas slides | 24 drawers Loading: 12000pcs Glas slides | Slide Schrank: 14 drawers, 5600pcs Glas slides; Paraffin Block Schrank: 14 drawers, 900pcs paraffin block | — | — | — |
| Außenmaße (B × T × H) (2) | 450*478*1295mm | 450*478*1625mm | 485*480*334mm | — | — | — |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (2) | 505*535*445mm*2 505*535*570mm*1 | 505*535*445mm*3 505*535*570mm*1 | 510*540*115mm*1 520*550*175mm*1 · 495*490*30mm*1 495*490*85mm*1 · | — | — | — |
| Nettogewicht (2) | 20.5kg*2 22.51kg*1 | 20.5kg*3 22.51kg*1 | 9.2kg*1, 12.2kg*1 1.9kg*1, 1.5kg*1 | — | — | — |
| Bruttogewicht (2) | 22.21kg*2 24.22kg*1 | 22.21kg*3 24.22kg*1 | 9.64kg*1, 13.14kg*1 2.21kg*1, 1.62kg*1 | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






