Zentrifugen
Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge BKC-TH23RII BKC-TH24R BKC-TH24RII
BKC-TH23RII / BKC-TH24R / BKC-TH24RL
Zuverlässige Probentrennung mit passenden Rotoren, Volumina und Drehzahlbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte Drehzahl und Zentrifugalbeschleunigung
- Zum Gefäß passende Rotoren
- Tisch- und gekühlte Ausführungen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL |
|---|---|---|---|
| Maximale Drehzahl | 23000rpm | 23500rpm | 24000rpm |
| Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung | 36796xg | 38487xg | 40217xg |
| Maximale Kapazität | 6*100ml | 4*300ml | 4*750ml |
| Drehzahlpräzision | |||
| Zeitbereich | |||
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Geräuschpegel | |||
| Stromversorgung | |||
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 670*410*400 | 610*570*615 | 666*698*515 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 770*590*590 | 780*700*660 | 820*780*700 |
| Nettogewicht(kg) | 76 | 99 | 114 |
| Bruttogewicht(kg) | 90 | 110 | 136 |
| Rotor-Nr. | Maximale Kapazität | Maximale Drehzahl(rpm) | Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung(*g) |
| Angel Rotor H0.512 | 12*0.5ml | 23000 | 28388 |
| Angel Rotor H0.524 | 24*0.5ml | 22000 | 39796 |
| Angel Rotor H0.548 | 48*0.5ml | 16000 | 22324 |
| Angel Rotor H0212 | 12*1.5/2.2ml | 22000 | 36796 |
| Angel Rotor H0224 | 24*1.5/2.2ml | 17500 | 29890 |
| Angel Rotor H0236 | 36*1.5/2.2ml | 16000 | 25473 |
| Angel Rotor H0248 | 48*1.5/2.2ml | 15500 | 26672 |
| Angel Rotor H0312 | 12*3ml Vakuum Blut tube | 8000 | 4866 |
| Angel Rotor H0324 | 24*3ml Vakuum Blut tube | 7000 | 4821 |
| Angel Rotor H0712 | 12*5ml Vakuum Blut tube | 8000 | 7119 |
| Angel Rotor H0724 | 24*5ml Vakuum Blut tube | 7000 | 5259 |
| Angel Rotor H0512 | 12*5ml | 17000 | 21971 |
| Angel Rotor H1012 | 12*10ml | 15500 | 23261 |
| Angel Rotor H0524 | 24*5ml | 13500 | 17115 |
| Angel Rotor H1024 | 24*10ml | 12500 | 16770 |
| Angel Rotor H1508 | 8*15ml | 13000 | 17572 |
| Angel Rotor H1512 | 12*15ml | 12500 | 17469 |
| Angel Rotor H3006 | 6*30ml | 15000 | 22640 |
| Angel Rotor H5006 | 6*50ml | 13000 | 18762 |
| Angel Rotor H5008 | 8*50ml | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H8504 | 4*100ml | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H8506 | 6*100ml | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H0.136 | Capillary rotor 36 Stück 1.75*75mm | 12000 | 16904 |
| Angel Rotor H0.232 | 4*8*0.2ml-strip PCR tube | 14500 | 16219 |
| Angel Rotor H0.264 | 8*8*0.2ml-strip PCR tube | 13000 | 14926 |
| Swing Rotor P1012 | 12*10ml | 5000 | 3913 |
| Swing Rotor P10.12 | 4*15ml | 5000 | 3913 |
| Swing Rotor P5004 | 4*50ml | 5000 | 3913 |
| Swing Rotor P1004 | 4*100ml | 5000 | 3913 |
| Microplate Rotor | 2*2*48-Kavität | 5000 | 2432 |
| Rotor-Nr. (2) | Maximale Kapazität | Maximale Drehzahl(rpm) | Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung(xg) |
| Angel Rotor H0.512 (2) | 12*0.5ml | 23500 | 29636 |
| Angel Rotor H0.524 (2) | 24*0.5ml | 22500 | 38487 |
| Angel Rotor H0212 (2) | 12*1.5/2.2ml | 22500 | 38487 |
| Angel Rotor H0224 (2) | 24*1.5/2.2ml | 18500 | 33404 |
| No.1 Swing Rotor | 4*300ml(rund cup) | 4500 | 3645 |
| Adapter 1 | 4*250ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 2 | 4*100ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 3 | 12*50ml | 4500 | 3645 |
| Adapter 4 | 40*10ml(●) | 4500 | 3645 |
| Adapter 5 | 20*15ml(▲) | 4500 | 3645 |
| Adapter 6 | 56*5ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Microplate Rotor【DWP/MTP】 | 2*96-Kavität /2*2*96-Kavität | 5000 | 4081 |
| Angel Rotor H0.512 (3) | 12*0.5ml | 24000 | 30910 |
| Angel Rotor H0.524 (3) | 24*0.5ml | 23000 | 40217 |
| Angel Rotor H0212 (3) | 12*1.5/2.2ml | 23000 | 40217 |
| Angel Rotor H0236 (2) | 36*1.5/2.2ml | 16000 | 25472 |
| Angel Rotor H0524 (2) | 24*5ml | 15000 | 21130 |
| Swing Rotor | 4*750ml | 4200 | 3727 |
| Adapter | 4*500ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (2) | 4*250ml corning tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (3) | 4*250ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (4) | 12*100ml | 4200 | 3727 |
| Adapter (5) | 20*50ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (6) | 56*15ml(▲) | 4200 | 3727 |
| Adapter (7) | 76*10ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (8) | 96*3/5/7ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3727 |
| Adapter (9) | 148*5ml(RIA tube) | 4200 | 3727 |
| Adapter (10) | 28*50ml(●) | 4200 | 3727 |
| Swing Rotor (2) | 4*300ml(rund cup) | 4500 | 3645 |
| Adapter 4 (2) | 40*10ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Adapter 6 (2) | 56*3/5/7ml Vakuum Blut tube | 4500 | 3645 |
| Swing Rotor (3) | 4*500ml(rund cup) | 4200 | 3451 |
| Adapter (11) | 4*250ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (12) | 8*100ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (13) | 16*50ml | 4200 | 3451 |
| Adapter (14) | 56*10ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| Adapter (15) | 40*10ml(syringe)/15ml(▲) | 4200 | 3451 |
| Adapter (16) | 68*3/5/7ml Vakuum Blut tube | 4200 | 3451 |
| Adapter (17) | 96*5ml(RIA tube) | 4200 | 3451 |
| Microplate Rotor【DWP/MTP】 (2) | 4*96-Kavität/2*4*96-Kavität | 4000 | 3667 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




