Kühl- und Gefriergeräte
Laborkühlschrank 288L 298L 358L 368L 468L
BPR-5V288S / BPR-5V298 / BPR-5V358S / BPR-5V368 / BPR-5V468
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BPR-5V288S | BPR-5V298 | BPR-5V358S | BPR-5V368 | BPR-5V468 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 288L | 298L | 358L | 368L | 468L |
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturgenauigkeit | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Temp. Stabilität | |||||
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis 8℃ in an Umgebungs temp. von 32℃) | |||||
| Kühlung Zeit(Cool down bis 6℃ in an Umgebungs temp. von 32℃) | ≤55min | ≤120min | ≤60min | ≤70min | ≤70min |
| Steuerungssystem | |||||
| Anzeige | |||||
| Alarm | |||||
| Kühlungsart | |||||
| Kältemittel | R290/80g | R600a/33g | R290/90g | R600a/45g | R290/97g |
| Kompressor | |||||
| Kondensator und Verdampfer | Bundy tube; copper tube Aluminium fin Typ | Bundy tube; Aluminium tube Aluminium fin Typ | Bundy tube; Aluminium tube Aluminium fin Typ | Bundy tube; copper tube Aluminium fin Typ | Copper tube Aluminium fin Typ |
| Defrost | |||||
| Konstruktion | |||||
| Material — Innen Material | Spraying Stahl Platte | Embossed Aluminium Platte | Spraying Stahl Platte | Spraying Stahl Platte | Spraying Stahl Platte |
| Material — Außen Material | |||||
| Tür | |||||
| Leistungsaufnahme | 260W | 189W | 260W | 230W | 220W |
| Stromversorgung | AC220V, 50Hz(Standard); 110V, 60Hz(optional, externer Transformator); 220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 110V, 60Hz(optional, externer Transformator); 220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 110V, 60Hz(optional, externer Transformator); 220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 110V, 60Hz(optional, externer Transformator); 220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) |
| Lenkrollen | |||||
| Shelf | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standardzubehör | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 530*520*1096mm | 530*410*1375mm | 530*520*1325mm | 566*475*1290mm | 580*613*1325mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 640*665*1658mm | 620*575*1980mm | 640*665*1886mm | 650*600*2010mm | 680*747*1885mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 770*800*1830mm | 720*660*2160mm | 770*800*2060mm | 740*695*2230mm | 830*880*2050mm |
| Nettogewicht | 110kg | 78kg | 120kg | 90kg | 135kg |
| Bruttogewicht | 127kg | 88kg | 140kg | 105kg | 158kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







