Sterilisation
Heißluftsterilisator BJPX-SH23 BJPX-SH55 BJPX-SH88 BJPX-SH105 BJPX-SH140 BJPX-SH200
BJPX-SH23 / BJPX-SH55 / BJPX-SH88 / BJPX-SH105 / BJPX-SH140 / BJPX-SH200
Geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SH23 | BJPX-SH55 | BJPX-SH88 | BJPX-SH105 | BJPX-SH140 | BJPX-SH200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 23L | 55L | 88L | 105L | 140L | 200L |
| Umluftart | ||||||
| Temp. Regelung Way | ||||||
| Temp. Regelung Bereich | ||||||
| Temperaturschwankung | ||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||||
| Umgebungs Temp. | ||||||
| Chamber Material | ||||||
| Chamber Abmessungen(W*D*H)mm | 256*263*314 | 356*340*414 | 433*363*470 | 435*457*500 | 604*463*558 | 605*491*658 |
| Altitude | ||||||
| Shelf(mm) | 240*240mm, 2pcs, can be optional | 340*340mm, 2pcs, can be optional | 340*440mm, 2pcs, can be optional | 440*440mm, 2pcs, can be optional | 440*540mm, 2pcs, can be optional | 490*590mm, 2pcs, can be optional |
| Standardzubehör | ||||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Leistungsaufnahme | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2300W |
| Stromversorgung | ||||||
| Außenmaße (B × T × H) | 583*393*486mm | 683*494*586mm | 781*482*642mm | 781*593*670mm | 881*594*730mm | 931*644*802mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 675*522*641mm | 775*622*741mm | 873*622*796mm | 873*722*825mm | 973*722*885mm | 1023*722*985mm |
| Nettogewicht | 29.5kg | 42kg | 53kg | 62kg | 67.5kg | 75kg |
| Bruttogewicht | 40kg | 53kg | 65kg | 78kg | 90kg | 105kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



