Gefriertrocknung
Gefriertrockner BK-FD10 Serie
BK-FD10S / BK-FD10P / BK-FD10T / BK-FD10PT
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard chamber | Standard chamber mit 8 Anschluss manifold | Stoppering chamber | Stoppering chamber mit 8 Anschluss manifold |
| Freeze Trocknung Area | 0.12m²(Standard) | 0.12m²(Standard) | 0.08m² | 0.08m² |
| Freeze Trocknung Area (2) | 0.18m²(optional) | 0.18m²(optional) | 0.08m² | 0.08m² |
| Ablage | 4pcs(Standard) | 4pcs(Standard) | 3pcs | 3pcs |
| Ablage (2) | 6pcs(optional) | 6pcs(optional) | 3pcs | 3pcs |
| Height Between Ablage | 50mm | 50mm | / | / |
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Cold Trap Kapazität | ||||
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ||||
| Ablage Abmessungen(D*H) | φ200*20mm | φ200*20mm | φ180*20mm | φ180*20mm |
| Freeze Trocknung Zeit | ||||
| Suggested Loading | 1.2L(Standard) | 1.2L(Standard) | 0.8L | 0.8L |
| Kapazität (Flüssigkeit) | 1.8L(optional) | 1.8L(optional) | 0.8L | 0.8L |
| Gesamt Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 2.4L(Standard) | 2.4L(Standard) | 1.6L | 1.6L |
| Gesamt Loading Kapazität(Flüssigkeit) (2) | 3.6L(optional) | 3.6L(optional) | 1.6L | 1.6L |
| Trocknung Chamber Abmessungen(Diameter*H) | Φ260*420mm | φ260*465mm | φ260*465mm | φ260*465mm |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ22 | 196(Standard) | 196(Standard) | 147 | 147 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ22 (2) | 294(optional) | 294(optional) | 147 | 147 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ16 | 396(Standard) | 396(Standard) | 297 | 297 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ16 (2) | 594(optional) | 594(optional) | 297 | 297 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ12 | 656(Standard) | 656(Standard) | 492 | 492 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen φ12 (2) | 984(optional) | 984(optional) | 492 | 492 |
| Kältemittel | ||||
| Kältemittel (2) | ||||
| Kühlsystem | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgung (2) | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Standardzubehör | ||||
| Standardzubehör (2) | ||||
| optional Funktion und Accessory | ||||
| optional Funktion und Accessory (2) | ||||
| optional Funktion und Accessory (3) | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | Main body | Main body | 735*720*760mm | 735*720*760mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (2) | Accessory | Accessory | 720*605*560mm | 720*605*560mm |
| Bruttogewicht | ||||
| Bruttogewicht (2) | 45kg | 49kg | 54kg | 56kg · |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






