Peristaltikpumpen
Dosier-Peristaltikpumpe — DPP Serie
DPP-BT100FC / DPP-BT300FC / DPP-BT600FC
Präziser Flüssigkeitstransfer und präzise Dosierung ohne Kontakt zwischen Medium und Pumpenmechanik.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Einstellbarer Volumenstrom und einstellbare Drehzahl
- Medienberührte Teile auf den Schlauch begrenzt
- Wählbare Pumpenköpfe, Schläuche und Kanäle
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | DPP-BT100FC | DPP-BT300FC | DPP-BT600FC |
|---|---|---|---|
| Pumpenkopf | |||
| Drehzahlbereich | 0.1~100rpm(Reversible) | 0.1~300rpm(Reversible) | 0.1~600rpm(Reversible) |
| Drehzahl Auflösung | |||
| Durchflussbereich | 0.0015~380ml/min | 0.007~1140ml/min | 0.007~2280ml/min |
| Filling Präzision | |||
| Anzeige | |||
| Back Suction Angle | |||
| Back Suction Drehzahl | 10~100rpm | 10~300rpm | 10~300rpm |
| Optionales Zubehör | |||
| Environmental Conditions | |||
| Leistungsaufnahme | 22W | 35W | 50W |
| Stromversorgung | |||
| Geräteabmessungen (B × T × H) | |||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | |||
| Bruttogewicht | 6kg | 6kg | 6.9kg |
| Standard Peristaltic · Pumpe SPP Serie | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (2) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (3) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (4) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (5) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (6) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (7) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (8) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (9) | |||
| Pumpenkopf und einfach · Kanal · Durchfluss (10) | |||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





