Spektroskopie
Scanning Uv Vis Visible Spektralphotometer BK-UV1900 BK-V1900
BK-UV1900 BK-UV1900PC / BK-V1900 BK-V1900PC
Optische Analysengeräte zur Identifizierung und Quantifizierung in Forschung und Qualitätskontrolle.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte optische Messung
- Konfigurationen für unterschiedliche Spektralbereiche
- Für Forschung und Qualitätskontrolle geeignet
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-UV1900 BK-UV1900PC | BK-V1900 BK-V1900PC |
|---|---|---|
| Optisches System | ||
| Wellenlängenbereich | 190~1100nm | 320~1100nm |
| Spektrale Bandbreite | ||
| Wellenlängengenauigkeit | ||
| Wiederholbarkeit der Wellenlänge | ||
| Photometrische Genauigkeit | ||
| Photometrische Wiederholbarkeit | ||
| Stray Light | ≤ 0.04%T@360nm; 220nm | ≤ 0.04%T@360nm |
| Stabilität | ||
| Baseline Flatness | ||
| Geräuschpegel | ||
| Anzeige | ||
| photometrisch Modus | ||
| Photometrischer Bereich | ||
| Detektor | ||
| Lichtquelle | ||
| Eingang | ||
| Ausgang | ||
| Standardzubehör | 1cm Glas cuvette*4, 1cm quartz cuvette*2, 1cm quadruple cuvette holder*1, Scanning Software(nur für Stück Typ) | 1cm Glas cuvette*4, 1cm quadruple cuvette holder*1, Scanning Software(nur für Stück Typ) |
| Optionales Zubehör | ||
| Stromversorgung | ||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||
| Bruttogewicht | 18kg | 16.5kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




