Kühl- und Gefriergeräte
-86℃ Ultra-niedrig Temperatur Gefrierschrank BDF-86V588 BDF-86V728 BDF-86V838
BDF-86V588 / BDF-86V728 / BDF-86V838
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-86V588 | BDF-86V728 | BDF-86V838 |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 588L | 728L | 838L |
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturgenauigkeit | |||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||
| Temp. Stabilität | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤7℃ |
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis -75℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 48min | 57min | 40min |
| Kühlung Zeit(Cool down bis -80℃ in an Umgebungs temp. von 25℃) | 302min | 410min | 245min |
| Steuerungssystem | |||
| Anzeige | LCD Touch Bildschirm | LCD Touch Bildschirm | LCD Bildschirm |
| Alarm | |||
| Kühlungsart | |||
| Kältemittel | R290, 130g; R170, 68g | R290, 140g; R170, 78g | R290, 140g; R170, 78g |
| Kompressor | |||
| Kondensator und Verdampfer | |||
| Defrost | |||
| Konstruktion | |||
| Material — Innen Material | |||
| Material — Außen Material | |||
| Tür | |||
| Leistungsaufnahme | 690W | 710W | 1700W |
| Stromversorgung | |||
| Lenkrollen | |||
| Shelf | |||
| Standardzubehör | |||
| Optionales Zubehör | Temperaturschreiber, disc Schreiber, Notkühlsystem mit Flüssigstickstoff | Temperaturschreiber, disc Schreiber, Notkühlsystem mit Flüssigstickstoff | Notkühlsystem mit Flüssigstickstoff, Temperaturschreiber |
| Innenmaße (B × T × H) | 606*738*1310mm | 963*571*1350mm | 894*718*1310mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 891*1155*1994.5mm | 1248*975*1994.5mm | 1160*1172*1994.5mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 1330*1010*2200mm | 1330*1010*2200mm | 1275*1170*2200mm |
| Nettogewicht | 335kg | 380kg | 391kg |
| Bruttogewicht | 400kg | 400kg | 424kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





