Kühl- und Gefriergeräte
-60℃ Gefrierschrank BDF-60V30 BDF-60V58 BDF-60V108 BDF-60V158 BDF-60V398
BDF-60V30 / BDF-60V58 / BDF-60V108 / BDF-60V158 / BDF-60V398
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L |
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturgenauigkeit | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Temp. Stabilität | |||||
| Steuerungssystem | |||||
| Anzeige | |||||
| Alarm | |||||
| Kühlungsart | |||||
| Kältemittel | R290/R170, 75g | R290/R170, 85g | R290/R170, 95g | R290/R170, 102g | R290/R170, 120g |
| Kompressor | |||||
| Kondensator und Verdampfer | |||||
| Defrost | |||||
| Konstruktion | |||||
| Material — Innen Material | |||||
| Material — Außen Material | |||||
| Tür | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*1 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*1 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*1 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*2 | Outer Tür: sprayed Stahl Platte outer Tür*1 Interior Tür: 304 Edelstahl Tür*4 |
| Leistungsaufnahme | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W |
| Stromversorgung | |||||
| Lenkrollen | |||||
| Shelf | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Standardzubehör | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 270*265*400mm | 364*405*410mm | 460*460*510mm | 460*455*800mm | 610*615*1120mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 505*520*1165mm | 540*620*1115mm | 700*730*1260mm | 700*700*1580mm | 850*900*1780mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 535*575*1290mm | 670*760*1290mm | 765*815*1395mm | 760*790*1720mm | 980*980*1930mm |
| Nettogewicht | 71kg | 78kg | 107kg | 123kg | 188kg |
| Bruttogewicht | 90kg | 98kg | 133kg | 150kg | 238kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







