Kühl- und Gefriergeräte
-25℃ Gefrierschrank Kühl-Gefrier-Kombination
BRF-25V300 / BRF-25V318 / BRF-25V368 / BRF-25V450
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BRF-25V300 | BRF-25V318 | BRF-25V368 | BRF-25V450 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Kapazität (2) | ||||
| Temperaturbereich | ||||
| Temperaturbereich (2) | ||||
| Temperaturgenauigkeit | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit (2) | ||||
| Temp. Stabilität | ||||
| ReAbdeckungeny Zeit · | ||||
| ReAbdeckungeny Zeit · (2) | ||||
| Kühlung Zeit · | ||||
| Kühlung Zeit · (2) | ||||
| Steuerungssystem | ||||
| Anzeige | ||||
| Alarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(24h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(72h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(72h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm | hoch / niedrig Temperatur Alarm, Netzausfallalarm(72h), Reglerfehleralarm, Türöffnungsalarm |
| Kühlungsart | ||||
| Kühlungsart (2) | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kältemittel (2) | ||||
| Kompressor | ||||
| Kondensator und Verdampfer | ||||
| Kondensator und Verdampfer (2) | ||||
| Kondensator und Verdampfer (3) | ||||
| Defrost | ||||
| Defrost (2) | ||||
| Konstruktion | ||||
| Material · | ||||
| Material · (2) | ||||
| Tür | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: / | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: Gefrierschrank Tür optional | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: Gefrierschrank Tür optional | Outer Tür: cyclopentane monolithic foam Tür*2 Interior Tür: Gefrierschrank Tür optional |
| Leistungsaufnahme | 160W | 390W | 594W | 410W |
| Stromversorgung | AC 220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(optional) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC 220V, 50Hz(Standard); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) |
| Lenkrollen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Shelf | ||||
| Shelf (2) | ||||
| Standardzubehör | ||||
| Optionales Zubehör | Temperaturschreiber, Fernalarm | Temperaturschreiber, Fernalarm | Temperaturschreiber, RS485-Schnittstelle | Temperaturschreiber, RS485-Schnittstelle |
| Innenmaße (B × T × H) | ||||
| Innenmaße (B × T × H) (2) | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | 595*600*1700mm | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






