Kühl- und Gefriergeräte
Blutbankkühlschrank BBR-4V86 BBR-4V136 BBR-4V296 BBR-4V356 BBR-4V466
BBR-4V86 / BBR-4V136 / BBR-4V296 / BBR-4V356 / BBR-4V466
Sichere Lagerung von Proben und Materialien in überwachten Kühl- und Gefrierbereichen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Überwachte Temperatur
- Alarme und Schutz der gelagerten Proben
- An den Bestand angepasste Kapazität
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BBR-4V86 | BBR-4V136 | BBR-4V296 | BBR-4V356 | BBR-4V466 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 86L | 136L | 296L | 356L | 466L |
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturgenauigkeit | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Temp. Stabilität | |||||
| ReAbdeckungeny Zeit(ReAbdeckungen bis 6℃ in an Umgebungs temp. von 32℃) | |||||
| Kühlung Zeit(Cool down bis 5℃ in an Umgebungs temp. von 32℃) | ≤55min | ≤55min | ≤55min | ≤60min | ≤70min |
| Steuerungssystem | |||||
| Anzeige | |||||
| Alarm | |||||
| Kühlungsart | |||||
| Kältemittel | R134a/115g | R134a/120g | R134a/175g | R134a/190g | R134a/200g |
| Kompressor | |||||
| Kondensator und Verdampfer | |||||
| Defrost | |||||
| Konstruktion | |||||
| Material — Innen Material | |||||
| Material — Außen Material | |||||
| Tür | Outer Tür: electrically heated Glas semi-foam Tür*1 Innen Tür: acrylic Tür*2 | Outer Tür: electrically heated Glas semi-foam Tür*1 Innen Tür: acrylic Tür*3 | Outer Tür: electrically heated Glas Tür*1 Innen Tür: acrylic Tür*3 | Outer Tür: electrically heated Glas Tür*1 Innen Tür: acrylic Tür*3 | Outer Tür: electrically heated Glas semi-foam Tür*1 Innen Tür: acrylic Tür*3 |
| Leistungsaufnahme | 245W | 252W | 267W | 352W | 506W |
| Stromversorgung | AC220V, 50Hz(Standard); AC220V, 60Hz; 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC220V, 50Hz(Standard); AC220V, 60Hz; 110V, 60Hz(optional, externer Transformator) | AC220V, 50Hz(Standard); AC110/220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); AC110/220V, 60Hz(optional) | AC220V, 50Hz(Standard); AC220V, 60Hz; 110V, 60Hz(optional) |
| Lenkrollen | |||||
| Shelf | 2pcs | 4pcs | 4pcs | 5pcs | 5pcs |
| Basket | 6pcs | 12pcs | 12pcs | 15pcs | 20pcs |
| Blut Bag(450ml) | 66pcs | 132pcs | 156pcs | 195pcs | 300pcs |
| Standardzubehör | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 430*459*495mm | 430*459*745mm | 530*520*1096mm | 530*520*1325mm | 580*613*1325mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 530*660*1037mm | 530*660*1287mm | 630*720*1658mm | 630*720*1886mm | 680*747*1886mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 680*740*1330mm | 685*750*1560mm | 780*840*1910mm | 770*830*2070mm | 820*910*2080mm |
| Nettogewicht | 74kg | 90kg | 121kg | 136kg | 152kg |
| Bruttogewicht | 103kg | 120kg | 160kg | 175kg | 186kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







