Análise laboratorial
Medidor de bolso de pH e temperatura
PH-10S/F/L / PH-20S/F/L / PH-30S/F/L / PH-40
Medição instrumental de parâmetros físico-químicos com operação laboratorial dedicada.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição digital
- Método adequado ao parâmetro
- Registo e repetibilidade de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | PH-10S/F/L | PH-20S/F/L | PH-30S/F/L | PH-40 |
|---|---|---|---|---|
| pH — Intervalo | 0.0~14.0pH | 0.0~14.0pH | -1.00~15.00pH | -1.00~15.00pH |
| pH — Precisão | ±0.1pH | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
| pH — Calibração | 2 points | 2 points | 1~3 points | 1~3 points |
| pH | USA(pH4.01/7.00/10.01) | USA(pH4.01/7.00/10.01) | USA(pH4.01/6.86/7.00/9.18/10.01) | USA(pH4.01/6.86/7.00/9.18/10.01) |
| Temperatura — Intervalo | / | 0~60°C | 0~60°C/32~140°F | 0~60°C/32~140°F |
| Temperatura — Resolução | / | 1°C | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
| Temperatura — Precisão | / | ±1°C | ±1°C/±1.8°F | ±1°C/±1.8°F |
| Temperatura — Calibração | / | / | 1 point, reading ±10°C | 1 point, reading ±10°C |
| Outros Specifications | ||||
| Outros Specifications (2) | ||||
| Outros Specifications (3) | ||||
| Outros Specifications (4) | ||||
| Outros Specifications (5) | ||||
| Outros Specifications (6) | ||||
| Outros Specifications (7) | ||||
| Outros Specifications (8) | ||||
| Outros Specifications (9) | ||||
| Outros Specifications (10) | ||||
| Outros Specifications (11) | ||||
| Outros Specifications (12) | ||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.









