Salas limpas e controlo de ar
Câmara de transferência para sala limpa
ASPB-01 / ASPB-02 / ASPB-03 / PB-01 / PB-02 / PB-03
Equipamentos para transferência, filtração e controlo ambiental em áreas limpas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Filtração e controlo de partículas
- Transferência protegida entre áreas
- Soluções adequadas ao espaço e ao processo
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ar Shower Pass Box | Ar Shower Pass Box | Ar Shower Pass Box | Pass Box | Pass Box | Pass Box |
| Dimensões externas (mm) | 660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
| Dimensões internas (mm) | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
| Material / construção | ||||||
| Interlock | ||||||
| UV Lamp | ||||||
| Filtro / filtração | Eficiência≥99.995% at 0.3μm | Eficiência≥99.995% at 0.3μm | Eficiência≥99.995% at 0.3μm | / | / | / |
| Velocidade do ar limpo | 0.36~0.54m/s | 0.36~0.54m/s | 0.36~0.54m/s | / | / | / |
| Alimentação elétrica | ||||||
| Peso bruto (kg) | 80 | 116 | 141 | 51 | 70 | 89 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 760*660*1130 | 860*760*1250 | 950*860*1350 | 760*670*720 | 860*790*820 | 950*860*940 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




