Purificadores de água
Sistema de purificação de água laboratorial 300L/h 500L/h 1000L/h
SCSJ-II-300L / SCSJ-II-500L / SCSJ-II-1000L
Produção de água purificada para rotinas analíticas e preparação laboratorial.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Produção contínua de água purificada
- Qualidade selecionada pela aplicação
- Monitorização de parâmetros de saída
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | SCSJ-II-300L | SCSJ-II-500L | SCSJ-II-1000L |
|---|---|---|---|
| Produção de água | |||
| Produção de água (2) | 300L/h/Conjunto(25℃) | 500L/h/Conjunto(25℃) | 1000L/h/Conjunto(25℃) |
| Equipment Host Dimensões(L*W*H) | |||
| Taxa de aproveitamento da água | |||
| Desalination Rate | |||
| Tratamento da água produzida | |||
| Modo de funcionamento | |||
| Qualidade da água produzida | |||
| Component | |||
| Alimentação elétrica | |||
| Dimensões da embalagem | Host: 1860*960*1830mm · Acessório: 1100*1000*1740mm | Host: 1860*960*1830mm · Acessório: 1100*1000*1740mm | Host: 1960*960*1830mm · Acessório: 1100*1000*1740mm |
| Peso bruto | Host: 300kg · Acessório: 500kg | Host: 350kg · Acessório: 550kg | Host: 400kg · Acessório: 600kg |
| Padrão Quantity( Recommended Replacement Tempo) | SCSJ-II-300L | SCSJ-II-500L | SCSJ-II-1000L |
| Filtro / filtração | |||
| Filtro / filtração (2) | |||
| Sodium Ion Resin | 2(12~18 months) | 2(12~18 months) | 5(12~18 months) |
| Activated Carbon | 1(12~18 months) | 1(12~18 months) | 2(12~18 months) |
| Reverse Osmosis Membrane | 3(18~24 months) | 6(18~24 months) | 3(18~24 months) |
| EDI | |||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





