Citometria de fluxo
Citómetro de fluxo FlowCyte B7H FlowCyte B7
FlowCyte B7H / FlowCyte B7
Análise multiparamétrica de células e partículas por dispersão de luz e fluorescência.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Análise celular multiparamétrica
- Deteção por dispersão e fluorescência
- Configuração ótica adequada à aplicação
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | FlowCyte B7H | FlowCyte B7 |
|---|---|---|
| Aplicação / ensaio Análise das subpopulações de linfócitos T | ||
| Aplicação / ensaio Análise das subpopulações de linfócitos T/B/NK | ||
| Aplicação / ensaio Contagem absoluta de linfócitos T CD4+ | ||
| Aplicação / ensaio Análise de citocinas Th1/Th2/Th17 | ||
| Aplicação / ensaio Deteção de HLA-B27 para espondilite anquilosante | ||
| Aplicação / ensaio Análise do índice de fragmentação do ADN (DFI) | ||
| Laser | ||
| Detetor | ||
| Canais de fluorescência | ||
| Sensibilidade de fluorescência | ||
| Linearidade da fluorescência | ||
| Sensibilidade FSC | ||
| Dimensão das partículas analisadas | ||
| Contaminação residual | ||
| CV do instrumento | ||
| CV de FSC e SSC | ||
| Velocidade de deteção | ||
| Volume mínimo de amostra | ||
| Intervalo de medição | ||
| Limiar | ||
| Compensação de fluorescência | ||
| Modelo de ensaio | ||
| Método de aspiração | ||
| Reservatórios de líquidos | ||
| Software | ||
| PC | ||
| Alimentação elétrica | ||
| Amostrador automático | / | 32-postions autosampler(Stanndard) |
| Dimensões externas | 430*500*330mm | 650*500*330mm |
| Peso líquido | 30kg | 35kg |
| Dimensões da embalagem | ||
| Peso bruto | ||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


