Microscopia
Microscópio biológico BM-2CBAD BM-2CBAP BM-8CAD BM-8CAP
BM-2CBAD / BM-2CBAP / BM-8CAD / BM-8CAP
Observação e documentação de amostras para investigação biológica e de materiais.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Sistema ótico dedicado à aplicação
- Objetivas e iluminação configuráveis
- Opções de captura digital
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BM-2CBAD | BM-2CBAP | BM-8CAD | BM-8CAP |
|---|---|---|---|---|
| Cabeça de observação | ||||
| Ocular | ||||
| Objetivas | ||||
| Platina | Mechanical Stage 130*125mm, Moving Intervalo 70*30mm, Cursors 0.1mm | Mechanical Stage 130*125mm, Moving Intervalo 70*30mm, Cursors 0.1mm | Mechanical Stage 140*140mm, Moving Intervalo 75*40mm, Cursors 0.1mm | Mechanical Stage 140*140mm, Moving Intervalo 75*40mm, Cursors 0.1mm |
| Focusing | Coaxial Coarse & Fine Regulável Sistema, Intervalo 15mm, Fine Division 0.002mm | Coaxial Coarse & Fine Regulável Sistema, Intervalo 15mm, Fine Division 0.002mm | Coaxial Coarse & Fine Regulável Sistema, Intervalo 30mm, Fine Division 0.002mm | Coaxial Coarse & Fine Regulável Sistema, Intervalo 30mm, Fine Division 0.002mm |
| Condensador / evaporador | ||||
| Filtro / filtração | ||||
| Iluminação | ||||
| Imaging Sistema | Digital CMOS camera, 2M pixels, com geometric measurement e analysis software, C interface | 9-Polegadas large screen Ecrã | Digital CMOS camera, 5M pixels, com geometric measurement e analysis software, MCL-Z adapter lens | 10.5-Polegadas screen Android tablet com special adapter lens |
| Alimentação elétrica | ||||
| Dimensões da embalagem | 355*245*590mm | 365*255*610mm | 425*330*450mm | 425*330*450mm |
| Peso líquido | 6kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| Peso bruto | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 10.5kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






