Balanças
BA-B série Electronic Balança analítica (External Calibration)
BA504B / BA604B / BA1004B / BA1104B / BA1204B / BA1604B / BA2004B / BA2104B / BA2204B / BA2104S
Pesagem precisa para preparação de amostras, formulação e controlo laboratorial.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Alta resolução de pesagem
- Calibração conforme o modelo
- Interface para registo de dados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BA504B | BA604B | BA1004B | BA1104B | BA1204B | BA1604B | BA2004B | BA2104B | BA2204B | BA2104S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 0~50g | 0~60g | 0~100g | 0~110g | 0~120g | 0~160g | 0~200g | 0~210g | 0~220g | 0~60/60~210g |
| Readability | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg/1mg |
| Scale Dimensões | ||||||||||
| Tempo de estabilização | 4s | 4s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6~8s | 6~8s | 6~8s | 4s |
| Repetibilidade | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.2mg/1mg |
| Liner | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.2mg/1mg |
| N. W. | ||||||||||
| Extemal Dimensões | ||||||||||
| Dimensões da embalagem | ||||||||||
| G. W. | ||||||||||
| Work Space Altura | ||||||||||
| Calibração | ||||||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




