Análise laboratorial
Titulador automático BK-PT960
BK-PT960 BASIC / BK-PT960 PRO
Medição instrumental de parâmetros físico-químicos com operação laboratorial dedicada.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição digital
- Método adequado ao parâmetro
- Registo e repetibilidade de resultados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-PT960 BASIC | BK-PT960 PRO |
|---|---|---|
| Titration Type | Potentiometric Titration | Potentiometric Titration, Dead-Stop Titration |
| Potencial mV / ORP | ||
| Potencial mV / ORP (2) | ||
| pH | ||
| pH (2) | ||
| Intervalo de medição | ||
| Temperatura Measuring Precisão | ||
| Interface | ||
| Máxima Titration Station | ||
| Máxima Liquid Filling Module | ||
| Burette | ||
| Burette Resolução | ||
| Tempo of The Burette Charging | ||
| Auditing and Tracing | ||
| User ID Classify | ||
| PC Controlo | ||
| Electrode Connecter Type | mv/pH measurement electrode conne c t o r, R eference electrode connect o r, PT1000 Temperatura electrode connector | mv/Ph measurement electrode conne c t or , Reference electrode connector, PT1000 Temperatura electrode connector, Polarized electrode connector |
| Amostrar | ||
| Alimentação elétrica | ||
| P ackage Dimensões(W*D*H) | ||
| Peso bruto | ||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



