Frio e ultracongelação
Congelador −25 °C 100L 270L 350L 936L
BDF-25V100 / BDF-25V270 / BDF-25V350 / BDF-25V936
Armazenamento seguro de reagentes e amostras em gamas de temperatura controladas.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura monitorizada
- Alarmes e proteção de amostras
- Capacidade adequada ao inventário
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 100L | 270L | 350L | 936L |
| Intervalo de temperatura | ||||
| Precisão da temperatura | 1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Uniformidade da temperatura | ≤3℃ | ≤3℃ | ≤3℃ | 5℃ |
| Flutuação da temperatura | ||||
| Tempo de recuperação | ||||
| Tempo de arrefecimento | ≤1.5h | ≤1.5h | ≤1.5h | 150min |
| Sistema de controlo | ||||
| Ecrã / operação | ||||
| Alarmes | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(Alarme de falha de alimentação duration function is Opcional), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(8h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(8h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta | Alta / Alarme de temperatura baixa , Alarme de falha de alimentação(48h), Alarme de falha do controlador, Alarme de porta aberta |
| Sistema de refrigeração | ||||
| Refrigerante | R600a/48g | R290/65g | R290/85g | R404A/320g |
| Compressor | International famous brand compressor /1 | International famous brand compressor /1 | International famous brand compressor /1 | Importado brand SECOP compressor/2 |
| Condensador / evaporador | Side-panel Tipo Bundy tube condenser; wire-on-tube Bundy tube evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator | Aletado Tubo de cobre condenser; Integrado coil Tipo Tubo de cobre evaporator |
| Descongelação | ||||
| Material / construção | ||||
| Material / construção — Material interior | HIPS | 304 aço inoxidável | 304 aço inoxidável | 304 aço inoxidável |
| Material / construção (2) | Chapa de aço pré-revestida | Chapa de aço com revestimento por pulverização | Chapa de aço com revestimento por pulverização | Chapa de aço com revestimento por pulverização |
| Porta | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: / | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta*4 | Porta exterior: Espuma de ciclopentano Porta exterior*1 Interior Porta: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta*4 | Porta exterior: Chapa de aço com revestimento por pulverização Porta exterior*1 Interior Porta: 304 aço inoxidável Porta*4 |
| Potência / consumo | 100W | 332W | 312W | 1000W |
| Alimentação elétrica | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 110/220V, 60Hz(Opcional) | AC 220V, 50Hz(Padrão); 220V, 60Hz; 110V, 50/60Hz(Opcional) |
| Rodízios | Não | Sim | Sim | Sim |
| Prateleiras / tabuleiros | 3(Drawer) | 3 | 3 | 3 |
| Acessórios incluídos | Test hole | Test hole, USB interface | Test hole, USB interface | Test hole |
| Acessórios opcionais | Registador de temperatura | Registador de temperatura, RS485, Impressora | Registador de temperatura, RS485, Impressora | Registador de temperatura, líquido nitrogen backup Sistema, Alarme remoto function interface, USB interface |
| Dimensões internas | 410*440*630mm | 520*567*1013mm | 520*567*1266mm | 1000*700*1335mm |
| Dimensões externas | 600*620*870mm | 690*744*1631mm | 690*744*1885mm | 1304*1000*2017mm |
| Dimensões da embalagem | 640*660*1060mm | 810*860*1820mm | 840*860*2050mm | 1355*1000*1980mm |
| Peso líquido | 37.5kg | 115kg | 123kg | 378kg |
| Peso bruto | 46kg | 132kg | 145kg | 413kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






